Nr. | Denumirea Monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă, (lei) |
Seria „Personalităţi”: | |||
1 | 180 ani de la naşterea Alexandru Bernardazzi | 2011 | 391.40 |
2 | Dumitru Matcovschi - 75 de ani de la naştere (argint) | 2014 | 354.32 |
3 | Tamara Ciobanu - 100 de ani de la naştere (argint) | 2014 | 318.27 |
4 | Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere | 2013 | 319.30 |
5 | Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere | 2013 | 319.30 |
6 | Andrei Lupan – 100 de ani de la naştere | 2012 | 340.93 |
7 | 555 de ani de la urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare (aur) | 2012 | 11111.64 |
Seria „Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”: | |||
8 | Ion Creangă (aur) | 2012 | 5734.01 |
9 | Bogdan Petriceicu Haşdeu (argint) | 2011 | 380.07 |
10 | Nicolae Milescu Spătarul (aur) | 2014 | 5785.51 |
11 | Nicolae Milescu Spătarul (argint) | 2014 | 342.99 |
12 | Adrian Păunescu (aur) | 2013 | 5719.59 |
13 | Adrian Păunescu (argint) | 2013 | 318.27 |
14 | Ion Creangă (argint) | 2012 | 336.81 |
Seria „Monumentele Moldovei”: | |||
15 | Lumînarea Recunoştinţei | 2014 | 303.85 |
16 | Cetatea Soroca | 2012 | 381.10 |
Seria: Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei: | |||
17 | Pluguşorul | 2013 | 378.01 |
18 | Gugută-personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli | 2013 | 356.38 |
19 | Sânzienele | 2012 | 381.10 |
20 | Mioriţa - 160 de ani de la publicarea baladei | 2012 | 381.10 |
21 | Colindul | 2011 | 434.66 |
Seria „Cartea Rosie a Republicii Moldova” : | |||
22 | Ţigănuşul | 2013 | 353.29 |
23 | Bujorul-de-pădure | 2013 | 353.29 |
24 | Lebada cucuiată | 2013 | 378.01 |
25 | Libelula Mercuriu | 2013 | 378.01 |
26 | Vidra | 2012 | 382.13 |
27 | Papucul-doamnei | 2012 | 382.13 |
Seria „Locaşuri sfinte” : | |||
28 | Biserica Măzărache din Chişinău | 2012 | 382.13 |
Seria „Mănăstirile Moldovei: | |||
29 | Mănăstirea Ţipova | 2013 | 378.01 |
30 | Mănăstirea Butuceni | 2012 | 381.10 |
Seria „Evenimente istorice” : | |||
31 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM (aur) | 2013 | 11657.54 |
32 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM (argint) | 2013 | 695.25 |
33 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM ( bancnotă) | 2013 | 228.66 |
34 | 20 de ani de la proclamarea independenţei RM | 2011 | 746.75 |
35 | Chişinău 575 de ani de la prima atestare documentară | 2011 | 746.75 |
36 | 125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală | 2014 | 395.52 |
37 | 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian | 2013 | 627.27 |
38 | Anul european al cetăţenilor | 2013 | 593.28 |
Seria: Sport: | |||
39 | Jocurile Olimpice de vară - 2012 | 2012 | 382.13 |
Aceste monede au o valoare numismatică şi pot fi utilizate ca mijloc de plată.
Dacă aveţi întrebări suplimentare rugăm să ne contactaţi la numarul de telefon : 022 253 - 922