Banca Comercială "UNIBANK" S.A. propune spre vînzare monede jubiliare şi comemorative, emise de către Banca Naţională a Moldovei cu următoarele serii:
Nr. | Denumirea Monedelor | Anul emisiei | Preţ monedă, (lei) |
Seria „Personalităţi”: | |||
1 | Dmitrii Cantemir 350 ani de la naştere | 2008 | 5879.24 |
2 | 180 ani de la naşterea Alexandru Bernardazzi | 2011 | 391.40 |
3 | Dumitru Matcovschi - 75 de ani de la naştere (argint) | 2014 | 359.47 |
4 | Tamara Ciobanu - 100 de ani de la naştere (argint) | 2014 | 323.42 |
5 | Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere | 2013 | 319.30 |
6 | Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere | 2013 | 319.30 |
7 | Andrei Lupan – 100 de ani de la naştere | 2012 | 340.93 |
8 | 555 de ani de la urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare (aur) | 2012 | 11325.88 |
Seria „Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”: | |||
9 | Ion Creangă (aur) | 2012 | 5842.16 |
10 | Bogdan Petriceicu Haşdeu (argint) | 2011 | 380.07 |
11 | Nicolae Milescu Spătarul (aur) | 2014 | 5892.63 |
12 | Nicolae Milescu Spătarul (argint) | 2014 | 348.14 |
13 | Adrian Păunescu (aur) | 2013 | 5826.71 |
14 | Adrian Păunescu (argint) | 2013 | 318.27 |
15 | Ion Creangă (argint) | 2012 | 336.81 |
Seria „Monumentele Moldovei”: | |||
16 | Lumînarea Recunoştinţei | 2014 | 309.00 |
17 | Cetatea Soroca | 2012 | 381.10 |
Seria: Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei: | |||
18 | Mărţişor | 2015 | 342.99 |
19 | Pluguşorul | 2013 | 378.01 |
20 | Gugută-personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli | 2013 | 356.38 |
21 | Sânzienele | 2012 | 381.10 |
22 | Mioriţa - 160 de ani de la publicarea baladei | 2012 | 381.10 |
23 | Colindul | 2011 | 434.66 |
Seria „Cartea Rosie a Republicii Moldova” : | |||
24 | Ţigănuşul | 2013 | 359.47 |
25 | Bujorul-de-pădure | 2013 | 359.47 |
26 | Lebada cucuiată | 2013 | 378.01 |
27 | Libelula Mercuriu | 2013 | 378.01 |
28 | Vidra | 2012 | 382.13 |
29 | Papucul-doamnei | 2012 | 382.13 |
Seria „Locaşuri sfinte” : | |||
30 | Biserica Măzărache din Chişinău | 2012 | 382.13 |
Seria „Mănăstirile Moldovei: | |||
31 | Mănăstirea Ţipova | 2013 | 378.01 |
32 | Mănăstirea Butuceni | 2012 | 381.10 |
Seria „Evenimente istorice” : | |||
33 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM (aur) | 2013 | 11657.54 |
34 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM (argint) | 2013 | 695.25 |
35 | 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în RM ( bancnotă) | 2013 | 228.66 |
36 | 20 de ani de la proclamarea independenţei RM | 2011 | 746.75 |
37 | Chişinău 575 de ani de la prima atestare documentară | 2011 | 746.75 |
38 | 125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală | 2014 | 402.73 |
39 | 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian | 2013 | 627.27 |
40 | Anul european al cetăţenilor | 2013 | 593.28 |
Seria: Sport: | |||
41 | Jocurile Olimpice de vară - 2012 | 2012 | 382.13 |
Aceste monede au o valoare numismatică şi pot fi utilizate ca mijloc de plată.
Dacă aveţi întrebări suplimentare rugăm să ne contactaţi la numarul de telefon : 022 253 - 922